Ich kenne grundlegende astronomische und astrologische Fakten der Venus.
| Gattung | Planet |
|---|---|
| Position im System | 3 |
| Durchmesser | 12,104 km |
| Exzentrizität der Bahn | 0,0068 |
| Bahnneigung gegen Ekliptik | 3° 24’ |
| Entfernung zur Sonne | 108,2 Mio. km |
| Umlaufzeit um Sonne | 224,7 Tage |
| Aufenthalt pro Tierkreiszeichen | 25 Tage bis 4 Monate und 1 Woche |
| Tägliche Bewegung | 0° bis 1°14’ Bogenminuten |
| Irdische Schwingung | 211,44 Hertz = Ton B |
| Urprinzip | Handlung, passive Selektion |
|---|---|
| Wirkebene | Persönlich |
| Bezugspunkt | Objektiv |
| Kernqualitäten |
|
| Analogie | +, Luft, kardinal = Waage, 7. Haus/DC –, Erde, fix = Stier, 2. Haus |
| Gegenpol | Mars +, Feuer, kardinal = Widder, 1. Haus/AC –, Wasser, fix = Skorpion, 8. Haus |
| Himmelspartner | Mars |